■ メインマシン ■ EPSONDIRECT Endeavor Pro2000 |
|
CPU | Pentium 4 3.06GHz (Northwood FSB533MHz) |
MOTHER BORD | ASUS P4G8X (Chipset Intel E7205) |
MEMORY | 2GB (DDR SDRAM 512MB×4) |
VGA | Matrox Parhelia 512 128MB |
ATA RAID CARD | Adaptec AAR-1200A |
HDD | Maxtor 120GB×1 SAMSUNG 40GB×2 (RAID1) |
OPTICAL DRIVE | I-O DATA DVR-ABH16A (HITACHI GSA-4163B) I-O DATA DVR-ABN4P (NEC ND-1100R) |
SCSI | I-O DATA SC-UPCI |
REMOVABLE HDD CASE | RATOC U2-DK1 |
SOUND BORD | SOUND BLASTER LIVE! VALUE |
MONITOR | EIZO FlexScan L997 21.3inch (プライマリ) EIZO FlexScan T761 19inch (セカンダリ) |
SCANNER | EPSON GT-5500WINS |
TABLET | WACOM intuos i-600 USB |
PRINTER | EPSON PM-900C |
MIDI | Roland SC-88Pro |
SPEAKER | JBL MEDIA3 |
OS | Windows XP Professional |
CG描きやネット、動画編集等と活躍中のメインマシン。 電力消費と発熱量もぶっちぎりですよ。 エプソンダイレクトはBTOしやすいのと、マザーがASUSなので自作に近い感覚がよいです(^^) |
■ サブマシン ■ EPSONDIRECT Endeavor Pro600L |
|
CPU | Pentium 3 800EBMHz |
MOTHER BORD | ASUS P3V4X (Chipset VIA Apollo133A) |
MEMORY | 256MB (PC133 SDRAM 128MB×2) |
VGA | Matrox Millennium G400MAX 32MB DH |
HDD | IBM IC35L020AVER07-0 20GB |
OPTICAL DRIVE | I-O DATA CDRW-AB1210B HITACHI GD-5000 |
USB2.0 HOST ADAPTOR | RATOC REX-PCIU2 |
SOUND BORD | SOUND BLASTER PCI 128 DIGITAL |
MONITOR | EIZO FlexScan L997 21.3inch (メインマシンと共用) |
SPEAKER | JBL MEDIA3 (メインマシンと共用) |
OS | Windows 98 SecondEdition |
元メインマシン。現在はWin98にてほぼゲームマシンとして稼働中。 |
■ サブノート ■ SHARP MURAMASA PC-MTH1-H1 |
|
CPU | Mobile Pentium 3 500MHz (超低電圧版) |
MOTHER BORD | SHARP純正 (Chipset Intel 440MX) |
MEMORY | 128MB (PC100 SDRAM) |
VGA | ATI RAGE MOBILITY-M PCI onbord |
HDD | 標準搭載品 型番不明 20GB |
SOUND BORD | 標準搭載品 Onbord 型番不明 |
MONITOR | 12.1inch TFT XGA |
WIRELESS LAN | MELCO WLI-CF-S11G |
PHS CARD | SII c@rd H"64 CH-S203C/TD |
OS | Windows 2000 Professional |
お出かけ時に使用。外では主にPHS接続。 |
■ サーバマシン(Web) ■ NEC MATE NX MA56H |
|
CPU | Celeron 566MHz |
MOTHER BORD | NEC純正 (Chipset Intel 810E) |
MEMORY | 512MB (PC133 SDRAM 256MB×2) |
VGA | Intel 810E 内蔵 |
HDD | IBM 20GB |
CD-ROM | 標準搭載品 SAMSUNG SC-140F |
OS | Windows 2000 Professional |
自宅サーバのテスト用で、現在はHTTPDにて24時間運用中。 当サイトデータの一部はここにUPしてあります。 |
■ サーバマシン(Data) ■ FUJITSU FMV-E610 |
|
CPU | Celeron 2.30GHz |
MOTHER BORD | FUJITSU純正 (Chipset Intel 865G) |
MEMORY | 256MB (PC2700 DDR SDRAM) |
VGA | Intel 865G 内蔵 |
HDD | Maxtor 80GB |
CD-ROM | 標準搭載品 |
TV TUNER | I-O DATA GV-MVP/RX |
MONITOR | MITSUBISHI 151RDX 15inch TFT XGA |
PRINTER | EPSON PM-3000C |
OS | Windows 2000 Professional |
MP3をまとめて保存してミュージックサーバ兼TV録画マシン兼エンコードマシン兼プリントサーバ 空いてる時間はUD。 |
■ ネットワーク系機器 ■ |
|
HDD Recorder | NEC AX20 |
ADSL MODEM | NTT MNモデム |
ROUTER | NTT-ME BA8000Pro |
WIRELESS LAN | MELCO WLAR-L11G-L |
UPS | omron RX75S GS NEP500 |
有線、無線にてLANを構成。NTTのフレッツADSL(24M)でネット環境を構築。 (最終更新 2005/04/01) |